![]() |
![]() ![]() ![]() |
2022 D1 GRAND PRIX SERIES | ||||
日 程 | ラウンド | 開 催 地 | ブース 出展 |
|
4/24 | FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | Rd.1 | 富士スピードウェイ(静岡県) | |
6/11-12 | OKUIBUKI DRIFT | Rd.2&3 | 奥伊吹モーターパーク(滋賀県) | |
8/20-21 | EBISU DRIFT | Rd.4&5 | エビスサーキット 西コース(福島県) | |
10/22-23 | AUTOPOLIS DRIFT | Rd.6&7 | オートポリス(大分県) | |
11/5-6 | TBN | Rd.8&9 | TBN |
2022 D1 LIGHTS SERIES | ||||
日 程 | ラウンド | 開 催 地 | ブース 出展 |
|
3/26-27 | TSUKURUMA | Rd.1&2 | つくるまサーキット(栃木県) | |
5/21-22 | MEIHAN | Rd.3&4 | 名阪スポーツランド Cコース(奈良県) | |
7/9-10 | NIKKO | Rd.5&6 | 日光サーキット(栃木県) | |
9/24-25 | BIHOKU | Rd.7&8 | 備北ハイランドサーキット(岡山県) | |
2022 D1 地方戦 | ||||
日 程 | ラウンド | 開 催 地 | ブース 出展 |
|
Central Div. | ||||
3/6 | Rd.1 | 日光サーキット(栃木県) | ||
5/8 | Rd.2 | 茂原ツインサーキット(千葉県) | ||
8/7 | Rd.3 | 茂原ツインサーキット(千葉県) | ||
9/19 | Rd.4 | 日光サーキット(栃木県) | ||
12/11 | Rd.5 | 茂原ツインサーキット(千葉県) | ||
Middle-West Div. | ||||
Rd.1 | ||||
Rd.2 | ||||
Rd.3 | ||||
Rd.4 | ||||
Rd.5 | ||||
Okinawa Div.. | ||||
Coming Soon… |
2022 FD JAPAN SCHEDULE | ||||
日 程 | ラウンド | 開 催 地 | ブース 出展 |
|
4/22-24 | SUZUKA TWIN CIRCUIT | Rd.1 | 鈴鹿ツインサーキット(三重県) | |
6/17-19 | EBISU CIRCUIT WEST COURSE | Rd.2 | エビスサーキット(福島県) | |
7/29-31 | SPORTSLAND SUGO | Rd.3 | スポーツランドSUGO(宮城県) | |
9/2-4 | OKUIBUKI MOTORPARK | Rd.4 | 奥伊吹モーターパーク(滋賀県) | |
10/7-9 | OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT | Rd.5 | 岡山国際サーキット(岡山) | |
11/18-19 | FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | Rd.6 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
2022 FDJ2 SCHEDULE | ||||
日 程 | ラウンド | 開 催 地 | ブース 出展 |
|
4/30 | SUZUKA TWIN CIRCUIT | Rd.1 | 鈴鹿ツインサーキット(三重県) | |
6/25-26 | EBISU CIRCUIT WEST COURSE | Rd.2 | エビスサーキット(福島県) | |
7/29-30 | SPORTSLAND SUGO | Rd.3 | スポーツランド菅生(宮城県) | |
8/27-28 | OKUIBUKI MOTORPARK | Rd.4 | 奥伊吹モーターパーク(滋賀県) | |
10/7-8 | OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT | Rd.5 | 岡山国際サーキット(岡山) | |
11/26-27 | FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY | Rd.6 | 富士スピードウェイ(静岡県) |